left_title
검색
등록 및 수정
통계정보
게시판
소제목 HOME > 번역가마당 > 통계정보 > 언어권별 현황

구분 20대 30대 40대 50대 기타
성별/
소계
남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계 남자 여자 소계
한국어 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
네덜란드어 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노르웨이어 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
독일어 0 0 0 0 3 3 6 7 13 1 5 6 0 0 0
러시아어 0 0 0 0 3 3 0 3 3 1 0 1 0 0 0
루마니어어 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
리투아니아어 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
말레이어 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
몽골어 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
베트남어 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 1 0 1
불가리아어 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
프랑스어 0 0 0 0 1 1 1 4 5 2 4 6 1 0 1
세르비아어 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
스웨덴어 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
스페인어 0 0 0 0 2 2 6 1 7 6 2 8 1 0 1
아랍어 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0
영어 1 0 1 1 2 3 7 9 16 1 3 4 9 2 11
우크라이나어 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이태리어 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
인도네시아어 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일본어 0 0 0 1 0 1 0 3 3 1 2 3 2 2 4
중국어 0 1 1 2 4 6 9 8 17 2 3 5 0 0 0
체코어 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
크로아티아어 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
터키어 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
포르투갈어 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
폴란드어 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
헝가리어 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
힌디어 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
히브리어 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 7 21 28 33 41 74 18 21 39 14 4 18
회사소개 개인정보취급 찾아오시는길 사이트맵
logo add