left_title
현황
언어별 번역서 현황
작가별 현황
출간연도별 번역서 현황
검색
작가별 현황 HOME > 통계 > 작가별 현황
번호
저자
합계
B
Ch
Cz
D
E
F
G
H
I
J
M
P
Po
Ru
R
C
Sl
Sp
S
T
V
258 이문열 38 0 4 0 1 4 9 4 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0
257 조정래 38 0 0 0 0 2 24 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 황석영 36 0 4 0 2 4 8 2 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
255 고은 32 0 0 1 0 9 3 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
254 이청준 30 0 1 0 0 4 6 11 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0
253 김지하 24 0 0 0 0 5 1 3 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
252 박경리 21 0 3 0 0 2 3 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 박완서 20 0 5 0 1 3 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
250 황순원 20 0 0 1 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
249 조병화 20 0 1 0 0 9 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
248 최인훈 18 0 1 0 0 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0
247 김소월 18 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 2
246 서정주 18 0 1 0 0 5 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0
245 작자미상 17 1 0 0 0 1 1 1 0 1 7 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
244 최인호 17 0 5 0 0 1 1 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 오정희 17 0 1 0 1 2 4 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
242 정비석 15 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 김동리 13 0 2 0 0 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
240 한용운 12 0 1 1 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
239 양귀자 12 0 4 0 0 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   


B = 불가리아어
E = 영어
I = 이탈리아어
Po = 포르투칼어
Sl = 슬로바키아어
V = 베트남어
Ch = 중국어
F = 프랑스어
J = 일본어
Ru = 루마니아어
Sp = 스페인어
Cz = 체코어
G = 독일어
M = 말레이-인도네시아어
R = 러시아어
S = 스웨덴어
D = 네덜란드어
H = 힌디어
P = 폴란드어
C = 세르보-크로아티아어
T = 터키어
회사소개 개인정보취급 찾아오시는길 사이트맵
logo add