left_title
현황
언어별 번역서 현황
작가별 현황
출간연도별 번역서 현황
검색
현황 HOME > 통계 > 언어별 작품현황
언어합계전집/
선집 
희곡 소설수필평론동화/
동요
신화/
전설/
민담 
장르
혼합
기타문학사연속
간행물
네델란드어 9 1 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
노르웨이어 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
독일어 162 14 43 6 91 2 0 0 0 5 1 0 0
러시아어 87 33 9 3 29 1 0 0 0 2 0 0 10
루마니아어 8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
말레이-인도네시아어 5 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
몽골어 8 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
베트남어 17 1 3 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0
불가리아어 10 4 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
세르보 크로아티아어 5 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
스웨덴어 14 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
스페인어 90 13 33 1 42 0 0 0 0 0 1 0 0
슬로바키아어 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
아랍어 5 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
영어 491 134 137 8 155 11 0 5 5 14 15 6 1
우크라이나어 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이태리어 28 2 3 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0
일본어 352 77 55 6 173 7 2 2 2 17 11 0 0
중국어 228 32 23 17 142 5 0 0 0 3 3 0 3
체코어 26 5 9 0 10 1 0 0 0 1 0 0 0
터키어 7 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
포르투갈어 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
폴란드어 17 2 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0
프랑스어 214 20 40 15 131 1 0 0 0 5 2 0 0
헝가리어 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
힌디어 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
총계 1801 354 377 58 862 29 2 8 8 50 33 6 14
 
    ※ 본 통계는 한국문학번역원, 대산문화재단 및 기타 개별 기관의 번역지원현황을 모두 합친 내용입니다. 정확한 수치는 아니며,
        근사치로서의 유효성만 가지고 있습니다. 현재 지속적인 업데이트 작업 중입니다.
회사소개 개인정보취급 찾아오시는길 사이트맵
logo add